Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 3074 |
---|---|
Conchiglia | 360 |
Motore | RUGGERINI |
Applicazione | CRD 100 |
Diametro Standard (D) | 100 |
Compressione (C) | 55 |
Misura Testa (M) | 18 |
Lunghezza Totale (L) | 129 |
Tipo Segmenti | ACCR - AC - ROS - ROF/Spiral |
Numero Segmenti | 1 + 1 + 1 + 1 |
Altezza Segmenti | 2.5 - 2.5 - 2.5 - 5 |
Spinotto (d) | 28 |
Lunghezza Spinotto | 84 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.