Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 3280 |
---|---|
Conchiglia | 388 |
Motore | OM |
Applicazione | Carro 100/C_ 100/L_ CP3/10_ 673N |
Diametro Standard (D) | 110 |
Compressione (C) | 70.2 |
Forma Testa | PIANA CON CAMERA DI SCOPPIO |
Misura Testa (M) | -27.8 |
Lunghezza Totale (L) | 140.2 |
Tipo Segmenti | ACCR - AC - ROS - ROF/SpiralCR |
Numero Segmenti | 1 + 1 + 1 + 1 |
Altezza Segmenti | 2.5 - 2.5 - 2.5 - 5 |
Spinotto (d) | 40 |
Lunghezza Spinotto | 93 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.