Previous
Next
Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 3454 |
---|---|
Conchiglia | 405 |
Motore | RUGGERINI |
Applicazione | CRD 85 Diesel |
Diametro Standard (D) | 85 |
Compressione (C) | 50 |
Misura Testa (M) | 14 |
Lunghezza Totale (L) | 100 |
Tipo Segmenti | ACCR - AC - ROS - ROF/Spiral |
Numero Segmenti | 1 + 1 + 1 + 1 |
Altezza Segmenti | 2.5 - 2.5 - 2.5 - 5 |
Spinotto (d) | 25 |
Lunghezza Spinotto | 73.5 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.