Previous
Next
Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 3521 |
---|---|
Conchiglia | 2033 |
Motore | SUZUKI |
Applicazione | 750 cc 2 Tempi 67 HP |
Diametro Standard (D) | 70 |
Compressione (C) | 32 |
Forma Testa | BOMBATA |
Misura Testa (M) | 5 |
Lunghezza Totale (L) | 80 |
Tipo Segmenti | CSTR2CR |
Numero Segmenti | 2 |
Altezza Segmenti | 1.5 |
Spinotto (d) | 18 |
Lunghezza Spinotto | 59 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.