Scegli la misura del pistone
353,80 €
Tasse incluse
Quantità
Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 3586 |
---|---|
Conchiglia | 2077 |
Motore | LAVERDA |
Applicazione | 750 cc Elaborazione |
Diametro Standard (D) | 80 |
Compressione (C) | 34.5 |
Forma Testa | BOMBATA |
Misura Testa (M) | 6.4 |
Lunghezza Totale (L) | 77 |
Tipo Segmenti | ACCR - ROS - ROF/Spiral |
Numero Segmenti | 1 + 1 + 1 |
Altezza Segmenti | 1.5 - 1.5 - 3.94 |
Spinotto (d) | 20 |
Lunghezza Spinotto | 62 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.