Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 3671 |
---|---|
Conchiglia | 2140 |
Motore | SUZUKI |
Applicazione | 380 cc GT 38 HP |
Diametro Standard (D) | 54 |
Compressione (C) | 28.5 |
Forma Testa | BOMBATA |
Misura Testa (M) | 3.5 |
Lunghezza Totale (L) | 68 |
Tipo Segmenti | CSTR4CR |
Numero Segmenti | 2 |
Altezza Segmenti | 1.5 |
Spinotto (d) | 14 |
Lunghezza Spinotto | 46 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.