Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 5375 |
---|---|
Conchiglia | 2852 |
Motore | POLINI |
Diametro Standard (D) | 46 |
Compressione (C) | 26.5 |
Forma Testa | BOMBATA |
Misura Testa (M) | 3 |
Lunghezza Totale (L) | 53 |
Tipo Segmenti | AC4 |
Numero Segmenti | 2 |
Altezza Segmenti | 1.5 |
Spinotto (d) | 12 |
Lunghezza Spinotto | 37 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.