Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 5568 |
---|---|
Conchiglia | 2935 |
Motore | HONDA |
Applicazione | 50 cc Vision Peugeot Rapido |
Diametro Standard (D) | 41 |
Compressione (C) | 20.5 |
Forma Testa | PIANA |
Lunghezza Totale (L) | 45.5 |
Tipo Segmenti | CSTR4CR - CSTR4 |
Numero Segmenti | 1 + 1 |
Altezza Segmenti | 1.26 |
Spinotto (d) | 10 |
Lunghezza Spinotto | 33 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.